2022年1月14日
DX推進事例一覧
| 組織プロフィール | 支援領域 | 支援テーマ | URL |
|---|---|---|---|
| 製薬業界A社 | スマートファクトリー | 工場デジタル化コンセプト構築とグランドデザイン | https://go.jmac.co.jp/article/5396/ |
| 建設資材B社 | 現場デジタル改善 | 導入分析ツールを用いたフォークリフト適正台数設定支援 | https://go.jmac.co.jp/article/5738/ |
| IT業界複合事例C | DX研修 | 製造業DX研修 | https://go.jmac.co.jp/article/5741/ |
| 製鉄業界複合事例D | 現場デジタル改善 | 製鉄業の効率化に向けたIoTツールの導入診断 | https://go.jmac.co.jp/article/5735/ |
| 地方自治体複合事例E | DX研修 | 現場IoT体感セミナー(MESHセミナー) | https://go.jmac.co.jp/article/5760/ |
| 食品加工業界事例F | 現場デジタル改善 | 要員配置の為の需要予測のAI化PoC | https://go.jmac.co.jp/article/5765/ |
| 東北経済産業局 | デジタル人材 | デジタルエンジニア人材の定義と育成に向けた課題の整理 | https://go.jmac.co.jp/article/5480/ |
| 食品業界複合事例H | 現場デジタル改善 | 物流センターのピッキング効率化 | https://go.jmac.co.jp/article/5757/ |
| 建設業界J社 | DX研修 | 若手・中堅社員向けDX研修 | https://go.jmac.co.jp/article/5572/ |
| 精密機器業界複合事例K | スマートファクトリー | シミュレーションツールを活用した工場規模の適正化 | https://go.jmac.co.jp/article/5751/ |
| 自動車部品L社 | スマートファクトリー | スマートファクトリーコンセプト構築とグランドデザイン | https://go.jmac.co.jp/article/5747/ |
| 製薬業界M社 | スマートファクトリー | Sler選定支援(RFP作成・評価支援) | https://go.jmac.co.jp/article/5704/ |
| 地方独立行政法人N | 現場デジタル改善 | IoT取組実態調査 | https://go.jmac.co.jp/article/5474/ |
| ホリゾン・ジャパン株式会社 | スマートファクトリー | スマートファクトリー構築セミナー | https://go.jmac.co.jp/article/5531/ |
| 乳製品加工業界P社 | 現場デジタル改善 | 工場内フォークリフト動態分析と台数適正化 | https://go.jmac.co.jp/article/5575/ |
| 株式会社吉銘 | 現場デジタル改善 | IoTロードマップ作成支援 | https://go.jmac.co.jp/article/5779/ |
注目IoTツール
イベント










