2022年1月14日
DXコンサルティングプログラム一覧
Ⅰ.コンサルティングメニュー
メニュー名 | 概 要 | URL |
---|---|---|
全社DX推進支援コンサルティング | DX化は企業にとって大きな飛躍のチャンス。しかしどこから手を付けたらよいか分からない。そのドライブをJMACが支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5717/ |
現場主導のDX推進支援コンサルティング | IEとデジタル技術の融合により身近なDX化をどんどん進め、ダントツの現場づくりが加速する取り組みをJMACが支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5419/ |
スマートファクトリー構築支援コンサルティング | 目指すべきスマートファクトリーは個社それぞれ。TAKUETSU PLANT Design Methodは3つの視点で貴社流SF構築を支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5489/ |
スマートファクトリー x SX構築支援コンサルティング | 社会価値と経済価値を両立する生産システムの再構築が問われています。独自のテンプレートでJMACはその設計を支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5505/ |
個別受注生産型企業DX | 個別受注生産型企業の難しさを理解したJMACが生産システム再構築を支援します。成功には大きな発想の転換が必要です。 | https://go.jmac.co.jp/article/5494/ |
マスカスタマイゼーション推進支援コンサルティング | 企業成長の一つの突破口がマスカス化。ニーズの多様化への対応と生産性を両立する仕組み構築をJMACが支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5509/ |
研究開発部門のDX推進支援コンサルティング | 市場への新製品供給スピードは勝敗を左右する重要なKFS。R&D専門コンサルタントが開発プロセス革新を支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5685/ |
現場デジタル化ロードマップ作成支援コンサルティング | 作業や業務のデジタル化を図り更なる改善を進めたい。何を、いつまでに、どう行うのか、全体の計画づくりをJMACが支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5514/ |
デジタル保全体制構築支援コンサルティング | より少ない労働力で設備の信頼性を向上させることが設備保全のDXには必要。企画からシステム導入・運用支援まで支援します。 | https://go.jmac.co.jp/article/5670/ |
デジタルリノベーション支援コンサルティング | いまある工場をデジタルテクノロジーで「リノベーション」する支援をします。 | https://go.jmac.co.jp/article/5855/ |
Ⅱ.簡易診断メニュー
メニュー名 | 概 要 | URL |
---|---|---|
DX成熟度レベル診断 | 経済産業産業省のDX成熟度評価に独自の視点を加えて、御社のDXレベルの現状と課題を診断 | |
製造現場業務のデジタル化レベル診断 | ものづくりの現場における様々な業務について、デジタル化のレベル診断を行います。 | |
マネジメントレベル診断 | 自社に散在するデータはどのように活用されているか。データの蓄積/広がり/深さ/活用の4視点で御社のデジタル化レベルを診断します。 |
Ⅲ.注目メニュー
メニュー名 | 概 要 | URL |
---|---|---|
デジタルツールマッチング | ものづくり現場の課題解決を促すデジタルソリューションを紹介・提案します | |
人材育成×HRテクノロジー | JMACのHRテクノロジー・ソリューションを紹介します |
注目IoTツール
イベント