- TOP
- Digital Innovation by JMAC, IoT7つ道具, JMACの伝統的技術xDigita, JMAC「IoT7つ道具」とは, IoT7つ道具認定製品一覧
- IoT7つ道具認定ツール一覧
IoT7つ道具認定ツール一覧
【2024年9月2日更新】
category | ツール名(リンクあり) | ツールベンダー | 製品の概要 |
---|---|---|---|
IoL
デジタルツールで、人・もの・機械の位置や動きを捉え、ムリ・ムダ・ムラを解消したい
|
mcframe MOTION 位置測位 | ビジネスエンジニアリング社 | mcframe MOTION動作解析に加えて、動線分析・人の滞留分析ができる。作業者に何も持たせないで分析したいときに |
工具ONE | セールスワン社 | 決められた場所に①物が置かれているか②持ち出されたか、が確認できる。工具や金型の持出など、頻繁に動かないものの管理に! | |
Live Location Service | Social Area Networks社 | 屋内外限らず誰がどこにいるかがわかる。屋内屋外を頻繁に移動する現場の位置測位や動線分析に! | |
無線クライアント表示(AWC-CB) | アライドテレシス社 | 既存のLAN環境で誰がどこにいたのかが分かる。スマホなどの受信機を持つだけで分析可能なので、とにかくすぐ分析を始めたいときに! | |
BLUETUS | イーアールアイ社 | 手軽に設置できる小さな発信器! | |
InQrossカイゼンメーカー | イーアールアイ社 | セルフでカンタン位置測位、たった1時間でヒト・モノ・重機の動きを見える化! | |
Work Recorder | Social Area Networks社 | 準備中 | |
キャリオット | フレクト社 | クルマがつながり、シゴトが変わる | |
CollaboView ファクトリー | SCSK社 | CollaboViewはIoTネットワークと各種ビーコンをつなぎ、収集した情報からヒトやモノの位置情報や働く現場の環境など様々な状態を見える化して、生産性と安全性の向上をサポートするIoTソリューションです。 | |
WorkReport | ジェーエムエーシステムズ社 | 作業予定と作業実績が手軽に把握でき短サイクルで生産性管理が可能。位置情報と作業実績情報が連動して可視化できるため、作業改善と動線改善を合わせて検討したいときに! | |
フォークリフト稼働分析システム | ジェーエムエーシステムズ社 | フォークと人の動きを同時把握。フォークリフトに着目して、動きや状態(荷の有無)、その時のドライバーの作業内容を把握したいときに! | |
IoO デジタルツールで、人の動きを計測し、最適な作業を設計したい
|
SmartLogger | シーイーシー社 | スマホとスマートウォッチで人の作業時間を測定し、作業分析・人稼働分析が出来る。スマホやスマートウォッチを作業者に持たせられる環境であれば活用可能 |
mcframe MOTION 動作解析 | ビジネスエンジニアリング社 | モーションセンサーで作業者の動作や姿勢を3次元データ化し、作業分析ができる。作業者に何も持たせないで分析したいときに(MCframeと連携して計画に対する進捗管理、生産性管理と原価管理との統合が可能) | |
産業用スマートグラス「Real Wear」 | NSW株式会社 | ハンズフリーでドキュメント照会・映像記録が可能。品質検査等の効率化・高度化に活用可能 | |
EduSolution | 創造デザイン社 | スキル差を動画で可視化。撮影~分析~マニュアル~書類管理まで一気通貫でできる。 | |
LTE搭載スマートグラス「InfoLinker3」 | フィールドクロス社 | LTE 通信機能を標準搭載し、安定した生産性や品質を維持するための国内生産に拘った、日本製の産業用スマートグラス | |
A-Eyeカメラ | テクノア社 | 「装置の稼働状況」や「現場の有人・無人状態」をAIがカメラ映像を基に判断、実績を収集 | |
PosCheck |
バイオネット研究所社
|
カメラで撮影するだけで作業姿勢の負荷を可視化! | |
現場業務のデジタル化ソリューション「Meister AR Suite」 |
東芝デジタルソリューションズ社
|
ARを自分で作れる・どこでも使える・すぐ始められる。現場の課題解決をAR技術でサポートします! | |
Meister Apps™ 現場作業見える化パッケージ |
東芝デジタルソリューションズ社
|
IoTやAIにより、現場作業やヒトの活動情報をデジタル化。手軽に作業実態や課題を見える化し、作業改善と生産性向上を実現! | |
Meister Apps™ 設備あやつり制御パッケージ |
東芝デジタルソリューションズ社
|
製造設備の定型操作を後付け装置により自動化。製造データの追加取得によりデジタル化を推進! | |
Ez-Collect |
テクノア社
|
現場作業者が、手書きしていた作業内容をタッチパネル登録で収集することで、 データ化され簡単に作業内容の確認が可能になります。 | |
NEWJI-VR |
NEWJI株式会社
|
ワンタッチ着脱式の360カメラで全世界196カ国、生産現場と会議室でミーティングができます。 | |
最適ワークス |
株式会社スカイディスク
|
業績改善を支援する生産計画DXサービス | |
IoT電力センサユニット |
株式会社SIRC
|
世界初の非接触式電力センサユニットです。 |
|
IoS
デジタルツールで、発生の瞬間を捉え、効果的な打ち手を見つけたい |
TRASCOPE-AI | 丸紅情報システムズ社 | AIで人・車輌・モノを判別出来る。エッジコンピューティングですぐ設置できる。手軽に、入退室・入退場把握管理したいときに。 |
PhotoCam Detector | フォトロン社 | ハイスピードカメラで不良や故障発生のその瞬間を撮影し、スーパースローで発生原因の確認が出来る。不具合事象や要因特定に活用出来る。 | |
センサポート | 品川測器製作所社 | センサーの着脱がワンタッチ!簡単IoT化を実現 | |
IoC デジタルツールで、より楽に・便利に数量をカウントしたい |
FullScancode | 共同印刷社 | ものにタグをつけて数量がスマホで簡単にカウントできる。印刷で安価・汚れにも強い、大量のものを同時にカウントできる。(2次元で数量が見える場合のみ適用可) |
タブレット・コミュニケーター 材料管理 | アポロ精工社 | 材料の入出庫を正確に記録し先入/先出(FI/FO)や材料管理業務の効率化を実現! | |
assetforce | 三井住友ファイナンス&リース社 | IoTとAI の力でモノの潜在力を引き出す資産管理クラウドサービス | |
みわけるいなばちゃん2 | いなばテクノ・エボリューション社 | 色判別&計測ツール。色判別し追跡→指定色のカウントや軌跡の記録に | |
かぞえるいなばちゃん2 | いなばテクノ・エボリューション社 | 数量測定&在庫管理ツール。生産ラインで数のカウント→情報紐づけ在庫管理 | |
Qmm | いなばテクノ・エボリューション社 | 「QRで簡単在庫管理」+「発注業務の効率化」 | |
スマートマットクラウド | スマートショッピング社 | 在庫管理・発注をカンタン自動化! 棚卸や在庫確認が不要、在庫の欠品も防止 | |
IoH デジタルツールで、危険を確実に記録し、安全対策につなげたい
|
IoTStation安全管理サービス | ゼネックコミュニケーション社 | 作業者の位置把握による安全管理に有効。Beacon+Gatewayで導入可能。災害時の避難状況・危険エリアへの侵入状況の管理などに活用可能 |
AI映像解析による労働環境見守りシステム | ブローダービズ社 | 作業者の姿勢把握による安全管理に有効。カメラ画像から作業者の姿勢を特定。作業者の体調をいち早く発見・対処するときに活用可能 | |
点検エース | ビジー・ビー社 | これまでのExcel帳票を簡単にタブレット化し、入力・データ蓄積できる。従来から使用しているExcelですぐに導入可能 | |
KAITOセキュアカメラ | ジェーエムエーシステムズ社 | 「KAITOセキュアカメラ」は、スマートデバイスから簡単・安全・確実に画像(写真・動画)を転送できる法人向け高セキュリティカメラです。 | |
現場課題シェア | ジェーエムエーシステムズ社 | 現場の”課題”と”改善”を企業の資産に変える課題改善共有ソリューション | |
Factory Aile(準備中) | アツラエ社 | Apple Watchを活用して日々のヘルスケアデータを取得することで、従業員の健康状態の継続的なモニタリングを実現します。 | |
IoA デジタルツールで、あらゆる設備の状態を把握し、オペレーションを最適化したい
|
Device Watcher | 島田電子工業社 | 三色灯にすぐ付けて稼動管理できる。30分ですぐ出来る |
AirGRID_WDシリーズ | パトライト社 | チョコ停・組立作業動画分析、生産計画ギャップ分析、工程進捗管理など、パトライトを基軸とした他システムとの連携による工場全体の生産性管理まで可能 | |
AirGRID_WD PROシリーズ | パトライト社 | チョコ停・組立作業動画分析、生産計画ギャップ分析、工程進捗管理など、パトライトを基軸とした他システムとの連携による工場全体の生産性管理まで可能(アドオンソリューションが通常版よりも拡大) | |
タブレット・コミュニケーター 作業記録 | アポロ精工社 | タブレットで業務日報や検査報告書の作成・蓄積・分析ができる。データ蓄積だけでなく簡易的に分析まで行いたいときに有効。 | |
タブレット・コミュニケーター 設備状況 | アポロ精工社 | タブレットで業務日報や検査報告書の作成・蓄積・分析ができる。データ蓄積だけでなく簡易的に分析まで行いたいときに有効。 | |
Zシリーズ | MAZIN社 | 見える化なら、9.8万円からご提供。 製造現場のIoT化に高い開発費、長い開発期間は不要です。 |
|
切削工程保全パッケージ | MAZIN社 | Zシリーズの切削工程保全パッケージ。 製造現場のIoT化に高い開発費、長い開発期間は不要です。 |
|
包装工程保全パッケージ | MAZIN社 | Zシリーズの包装工程保全パッケージ。 製造現場のIoT化に高い開発費、長い開発期間は不要です。 |
|
研削加工機のツルーイング最適化パッケージ | MAZIN社 | Zシリーズの研削加工機のツルーイング最適化パッケージ。 製造現場のIoT化に高い開発費、長い開発期間は不要です。 |
|
Quick IoT | イーエルシステム社 | 今の設備そのままできる、IoTモニタリングシステム | |
KOM-MICS | クオリカ社 | コマツ流“つながる工場”システム。生産現場の課題解決や生産性向上を実現 | |
m-FLIP | SCSK社 | 生産現場の効率化や成長を実感! 村田製作所のノウハウで稼働率改善 | |
IoT 無線データセンシングシステム(準備中) | ナカヨ社 | 現場や設備に設置したセンサ情報を集約し、外部サーバーに送信することで「見える化」、「分析」の基となる「データ収集」の用途で幅広くご利用頂けるソリューションです。 | |
IoT 無線データセンシングシステム_課題解決型パッケージ製品(準備中) | ナカヨ社 | IoT 無線データセンシングシステムを活用した課題解決型のソリューションパッケージを用意しています。 | |
Seiryu | テクノア社 | 多品種少量生産向けの生産スケジューラです。現場の負荷確認、計画立案時の負荷分散ができるため、ストレスなく生産計画の再調整を行うことができます。 | |
LiLz Gauge | LiLz株式会社 | 低消費電力の無線カメラと機械学習を活用し、アナログメーターなどの目視巡回点検を遠隔地から簡単に行えるようになります。 | |
IoQ デジタルツールで、より効率的な品質関連業務を確立したい
|
mcframe MOTION VR-learning | ビジネスエンジニアリング社 | VRを用いた作業教育・体験学習に活用可能。教材の作成が容易。 |
SmartMeasure | テクロック・スマートソリューションズ社 | 測定結果を即座に蓄積。検査実測値の管理・トレーサビリティに活用可能(既存の測定機器を使ってシステムに入力する必要あり:蓄積機能のみ) | |
TRASAS | 京都機械工具社 | 測定結果を即座に蓄積。検査実測値の管理・トレーサビリティに活用可能(専用の測定機器があるため自動でシステム上に情報蓄積可能。トルク値のほかはタイヤの溝やブレーキパットの厚み測定の機器がある)。 | |
LevelMan | Any Design社 | 設備据付時のレベル出しに特化して、測定結果を即座に蓄積。実測値の管理・トレーサビリティに活用可能 | |
AiWAKE Visual Inspection | パーソルプロセス&テクノロジー社 | 少数データで傷や汚れなどの品質不具合事象をAIが学習でき、品質検査に活用できる。 | |
タブレット・コミュニケーター 検査集計 | アポロ精工社 | タブレットで業務日報や検査報告書の作成・蓄積・分析ができる。データ蓄積だけでなく簡易的に分析まで行いたいときに有効。 | |
AI画像検査ソリューション「WisSight」 | パナソニック ソリューションテクノロジー社 | 目視検査や従来型画像検査機の精度・負担にお困りの方へ。外観検査のお困りごとをAIで解決します! | |
CHECKROID(準備中) | SCSK北海道社 | スマホ・タブレットで点検データの記入を効率化。管理業務の工数も削減します! | |
IoTサーボコントローラ「TITAN2ndSight」 | 日本パルスモーター社 | 振動値FFT解析、摩擦推測、シーケンス動作時の電流値学習機能など IoTで使えるデータ分析を行うソフトウェアです。 |
|
Meister Apps™ AI画像自動検査パッケージ | 東芝デジタルソリューションズ社 | 東芝独自の良品学習方式を使ったAI画像検査技術により、高精度且つ短期間に外観検査自動化を実現! | |
無線振動計測システム | ソナス社 | 置くだけ・かんたん・低コスト!バッテリー駆動で有線並みの高品質な加速度センシングを無線で実現できます。 | |
無線傾斜監視システム | ソナス社 | 電源不要· 低コスト· 広範囲· 長距離。土木・建築現場でも設置可能な無線傾斜監視システムです。 | |
メキキバイト | フツパー社 | 驚くのは”安さ”ではない、その“精度”だ。「はやい、やすい、超巧い」外観検査AIソリューションです。 | |
ミロクルカルテ | 株式会社ミロクリエ | 設備保全業務の効率化・分析のためのクラウドサービスです。工事不要ですぐ導入ができ、効率的な設備保全で故障のない工場を目指すことができます。 | |
MONiPLAT | 株式会社バルカー | 設備メンテナンスのプラットフォームです。 TBM(定期保全)とCBM(状態ベース点検)一元管理することができます。 |
|
Platform |
mcframe SIGNAL CHAIN | ビジネスエンジニアリング社 | 計画系(mcframe)/実行系(MES)/制御系(PLC)の各情報の統合管理できるプラットフォーム |
mcframe RAKU-PAD | ビジネスエンジニアリング社 | タブレットで入力→蓄積→分析が一気通貫でできる。mcframe(ERP)との連携が簡単にできる。 | |
IoTプラットフォーム「Toami」 | NSW株式会社 | IoTに必要なものをオールインワンでご提供する、すぐにIoTを始められるプラットフォーム | |
IoTリモートアクセス「Toami Remote」 | NSW株式会社 | 産業用機器のリモートメンテナンスをIoT技術でセキュアで簡単に実現 | |
IITシステム | いなばテクノ・エボリューション社 | センサー情報やタブレットへの入力情報を簡単に一元化・集約できる。Wi-FiとホストPCのみで導入可能。 | |
oNシリーズ | いなばテクノ・エボリューション社 | 情報伝達・情報収集・情報共有・情報管理ツールでさらなる作業改善を!! | |
CareQube | クオリカ社 | 機械や車両の情報をリアルにキャッチ!アフターメンテナンス年間数百時間の削減可能 | |
atWill | SCSK社 | atWill標準搭載の業務テンプレートと高速開発ツールを活用し、製造現場におけるお客様独自の業務をスピーディーにシステム化。DX推進に必要なデジタルマネジメントを実現します。 | |
IoTスターターキット | 日立ケーイーシステムズ社 | 設備PLCの稼働やエラー情報を設定だけでITシステムで利用!ノンプログラミングで設備データ収集を開始できます! | |
zenon | リンクス社 | 「人とシステムの一体化」でスマート工場を実現するインダストリアルIoTプラットフォーム | |
Ideal IoT System | IDIoT社 | 柔軟な“センシング”、“無線通信”ソリューションでご要望に応じたIoTシステムを作ります! | |
Dr.Sum、MotionBoard | ウイングアーク1st社 | データ活用に必要な機能を1つのプラットフォームで提供するBIツールです。 データを集約・可視化、アクションにつなげることができます。 |
|
Edgecross基本ソフトウェア+PoC構築支援サービス | Edgecrossコンソーシアム | 工場 DX/IoTシステム導入前に、PoC構築にて導入効果を事前検証 | |
TULIP | T Project社 | 現場のDXを実現する製造現場プラットフォーム |
参考ページ
注目IoTツール
イベント